SVILUPPO DELLE SEZIONI
La scuola, all’interno della programmazione didattica, sviluppa nelle due sezioni programmi che concorrono al raggiungimento delle competenze minime previste dalla qualifica Operatore/ice del Legno, con approfondimenti ed integrazioni legate al Cad/Cam e Innovazione tecnologica ed allo sviluppo della Creatività e abilità artistiche.
Questa scelta per rispondere ad attitudini, abilità e passioni diverse e poter offrire tanti spunti formativi che poi verranno approfonditi nelle esperienze di stage e di lavoro.
| AREA | MODULO | PRIMO ANNO | SECONDO ANNO | TERZO ANNO |
Formazione
|
Italiano | 70 | 68 | 42 |
| Storia | 58 | 50 | 30 | |
| Inglese | 62 | 50 | 40 | |
| Matematica | 66 | 54 | 50 | |
| Scienze integrate | 66 | 58 | 50 | |
| Informatica | 30 | 30 | 20 | |
| Diritto | 18 | 16 | / | |
| Cittadinanza | 46 | 34 | 32 | |
| Economia | / | / | 30 | |
| Arte | 30 | 26 | / | |
| Educazione attività motorie | 24 | 20 | 14 | |
| Religione cattolica (facoltativa) | 12 | 12 | 12 | |
Formazione
|
Disegno tecnico e progettazione CAD | 140 | 120 | 100 |
| Laboratorio CAD/CAM e falegnameria | 200 | 170 | 108 | |
| Laboratorio creativo e di intaglio / scultura del legno | 134 | 110 | 60 | |
| Tecnologia del serramento | / | / | 26 | |
| Sicurezza sul lavoro | 16 | 20 | 12 | |
| Alternanza Scuola / Lavoro | / | 140 | 322 |



